( 단위 : 원 / 부가세별도 )
구분 | 내용 | 점포형 (10평) | 무점포형 |
---|---|---|---|
가입비 | 최초 가입비, 운영매뉴얼 제공 | 3,000,000 | 3,000,000 |
교육비 | 가맹점 운영에 필요한 교육, 매뉴얼 제공 | 1,200,000 | 1,200,000 |
보증금 | 계약이행보증금 (해지시 반환) | 2,000,000 | 2,000,000 |
인테리어비 | 인테리어 점주 자체 진행 | 15,000,000 | - |
간판 | 간판 점주 자체 진행 | 2,000,000 | - |
집기설비 등 | 카메라 등의 촬영기기 및 집기 | 13,500,000 | 13,500,000 |
개설 비용 합계 | 36,700,000 | 19,700,000 | |
로열티 | 상표사용 및 영업지원 등 | 총 매출액의 2.5% |
* 가맹점주 선택에 따라 무점포 운영 가능
가맹문의